0101 | PE | Front White |
0112 | RS | Stone Grey |
0162 | RS | Graphite Grey |
0190 | RS | Black |
0288 | PE | Anthracite Granite |
0853 | PE | Titan |
0994 | PE | Granite |
5137 | RS | Rusty |
5522 | RS | Smolikas |
5523 | RS | Tassili |
5527 | WO | Stone Oak |
5532 | BS | Stardust Grey |
6117 | PE | Shale Montreal |
6172 | WO | Pinie |
6177 | RS | Slate |
6212 | SQ | Glossy Black |
6291 | SQ | Stardust White |
6293 | SQ | Stardust Black |
6294 | SQ | Glossy White |
6522 | PA | Sandstone Nuble |
7045 | RS | Champagne |
7166 | RS | Latte |
8317 | BS | Stromboli |
8326 | RS | Light Travertine |
8424 | BS | Discovery White |
8503 | WO | Taormina Ash |
8681 | RS | Brilliant White |
8937 | BS | Snowland |
8995 | WO | Coco Bolo |
9763 | BS | Lousiana Wenge |
A244 | PE | Marquina White |
J602 | WO | Aubergine Oak |
K013 | SU | Sand Artisan Beech |
K023 | SU | Venato |
K024 | SU | Beige Pietra Marble |
K025 | SU | Brown Pietra Marble |
K026 | SU | Grey Pietra Marble |
K027 | SU | Formed Wood |
K028 | SU | Portland |
K029 | SU | Linen Block Wood |
K030 | SU | Java Block Wood |
Worktops Kronospan
Worktop 4100 x 600 x (38) mm.